Vergoeding en kosten per leverancier
| Leverancier | Contract | Vergoeding overschot 2026 | Vergoeding 2027 | Terugleverkosten 2027 | Netto per kWh 2027 | Gecontroleerd · bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eneco | Variabel | onbekend | € 0,1160/kWh | € 0,0453/kWh | +€ 0,0707/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Eneco | 1 jaar vast | onbekend | € 0,0921/kWh | € 0,0453/kWh | +€ 0,0468/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Vattenfall | 1 jaar vast | € 0,1240/kWh | € 0,0923/kWh | € 0,0515/kWh | +€ 0,0408/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Eneco | 3 jaar vast | onbekend | € 0,0762/kWh | € 0,0428/kWh | +€ 0,0335/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Essent | 1 jaar vast | onbekend | € 0,1009/kWh | € 0,0701/kWh | +€ 0,0308/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Vattenfall | Variabel | € 0,0900/kWh | € 0,0900/kWh | € 0,0605/kWh | +€ 0,0295/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Budget Thuis | 1 jaar vast | € 0,0100/kWh | € 0,0906/kWh | € 0,0656/kWh | +€ 0,0250/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Budget Thuis | 3 jaar vast | € 0,0100/kWh | € 0,0722/kWh | € 0,0472/kWh | +€ 0,0250/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Essent | 3 jaar vast | onbekend | € 0,0944/kWh | € 0,0782/kWh | +€ 0,0162/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Energiedirect | 1 jaar vast | € 0,1500/kWh | € 0,0882/kWh | € 0,0782/kWh | +€ 0,0100/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Energiedirect | 2 jaar vast | € 0,1500/kWh | € 0,0782/kWh | € 0,0682/kWh | +€ 0,0100/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Energiedirect | 3 jaar vast | € 0,1500/kWh | € 0,0732/kWh | € 0,0633/kWh | +€ 0,0100/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Coolblue Energie | 3 jaar vast | € 0,1200/kWh | € 0,0745/kWh | € 0,0695/kWh | +€ 0,0050/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Coolblue Energie | 1 jaar vast | € 0,1200/kWh | € 0,0915/kWh | € 0,0865/kWh | +€ 0,0050/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Greenchoice | 1 jaar vast | € 0,1500/kWh | € 0,0921/kWh | € 0,0896/kWh | +€ 0,0025/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Essent | Variabel | onbekend | € 0,1147/kWh | € 0,1122/kWh | +€ 0,0025/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Pure Energie | 1 jaar vast | onbekend | € 0,1100/kWh | € 0,1075/kWh | +€ 0,0025/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Energiedirect | Variabel | € 0,1500/kWh | € 0,1120/kWh | € 0,1095/kWh | +€ 0,0025/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Pure Energie | Variabel | onbekend | € 0,1100/kWh | € 0,1750/kWh | −€ 0,0650/kWh | 2026-10-20 · bron |
| Budget Thuis | Variabel | € 0,0100/kWh | onbekend | onbekend | — | 2026-10-20 · bron |
| Greenchoice | Variabel | € 0,1410/kWh | onbekend | onbekend | — | 2026-10-20 · bron |
| Greenchoice | 2 jaar vast | € 0,1500/kWh | onbekend | onbekend | — | 2026-10-20 · bron |
Gesorteerd op netto per kWh in 2027 (vergoeding min terugleverkosten), hoogste eerst. Bedragen zoals op de site van de leverancier op 20-10-2026, testadres 9471 AA (Enexis). Sommige vergoedingen zijn volgens de leverancier excl. btw; zie de leverancierspagina. "Onbekend" vullen we niet in. Netto per kWh is een rekenvoorbeeld en vervangt geen totaalberekening: vaste kosten en stroomtarief tellen ook mee.
Waarom alleen de vergoeding niet genoeg is
Een hoge vergoeding met hoge terugleverkosten kan per saldo minder opleveren dan een lage vergoeding zonder kosten. En je betaalt na 2027 je volledige afname tegen het leveringstarief. Vergelijk daarom op totale jaarkosten in de vergelijker (2027-weergave).
Wettelijke ondergrens
Na het einde van salderen moet je leverancier een redelijke vergoeding betalen. Tot 1 januari 2030 is dat minstens 50% van de prijs die je betaalt voor stroom zonder energiebelasting en btw (ACM ConsuWijzer).
Veelgestelde vragen
Welke leverancier heeft de hoogste terugleververgoeding?
In onze tabel staat per leverancier de vergoeding voor 2026 en 2027, gesorteerd op netto bedrag per kWh in 2027. Kijk niet alleen naar de vergoeding: terugleverkosten gaan er nog vanaf.
Alle bedragen zijn van de site van de leverancier, met datum en bron.
Krijg ik in 2026 al terugleververgoeding?
Alleen voor je overschot: de kWh die je meer teruglevert dan je afneemt. De rest wordt tot en met 2026 gesaldeerd.
Lever je meer terug dan je verbruikt, dan moet je leverancier een redelijke vergoeding betalen.