Waarom bestaan terugleverkosten?
Door salderen wordt goedkope zomerstroom weggestreept tegen dure winterstroom. Leveranciers maken daardoor extra kosten voor klanten met zonnepanelen en mogen die doorberekenen. Sommige doen dat alleen bij klanten met panelen, andere verdelen het over alle klanten via vastrecht of stroomtarief. Beide mag (ACM ConsuWijzer).
Hoe worden ze berekend?
- Per teruggeleverde kWh: een vast bedrag per kWh die je teruglevert.
- Staffel: een vast bedrag per dag of maand, afhankelijk van hoeveel je teruglevert.
- Verwerkt in andere tarieven: geen aparte post, wel een hoger vastrecht of stroomtarief.
De ACM onderzocht de terugleverkosten in december 2025 en vond ze niet onredelijk in verhouding tot de kosten van leveranciers, maar wel moeilijk te vergelijken. In het modelcontract per 1 januari 2026 schrijft de ACM voor dat terugleverkosten per teruggeleverde kWh worden berekend.
Na 2027
Terugleverkosten blijven bestaan na het einde van salderen. De ACM waarschuwt dat ze soms hoger kunnen uitvallen dan de vergoeding voor je teruggeleverde stroom.
Bedragen per leverancier
| Leverancier | Contract | Terugleverkosten 2026 | Vergoeding overschot 2026 | Terugleverkosten 2027 | Vergoeding 2027 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eneco | Variabel | € 0,04528/kWh | onbekend | € 0,04528/kWh | € 0,11596/kWh | bron |
| Eneco | 1 jaar vast | € 0,14088/kWh | onbekend | € 0,04527/kWh | € 0,09210/kWh | bron |
| Eneco | 3 jaar vast | € 0,13326/kWh | onbekend | € 0,04276/kWh | € 0,07623/kWh | bron |
| Vattenfall | Variabel | onbekend | € 0,09000/kWh | € 0,06050/kWh | € 0,09000/kWh | bron |
| Vattenfall | 1 jaar vast | onbekend | € 0,12400/kWh | € 0,05155/kWh | € 0,09230/kWh | bron |
| Essent | Variabel | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | onbekend | € 0,11223/kWh | € 0,11473/kWh | bron |
| Essent | 1 jaar vast | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | onbekend | € 0,07008/kWh | € 0,10088/kWh | bron |
| Essent | 3 jaar vast | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | onbekend | € 0,07821/kWh | € 0,09442/kWh | bron |
| Pure Energie | Variabel | € 0,17500/kWh | onbekend | € 0,17500/kWh | € 0,11000/kWh | bron |
| Pure Energie | 1 jaar vast | € 0,15900/kWh | onbekend | € 0,10750/kWh | € 0,11000/kWh | bron |
| Budget Thuis | Variabel | onbekend | € 0,01000/kWh | onbekend | onbekend | bron |
| Budget Thuis | 1 jaar vast | € 0,71000/dag (staffel bij 3.000 kWh) | € 0,01000/kWh | € 0,06563/kWh | € 0,09063/kWh | bron |
| Budget Thuis | 3 jaar vast | € 0,71000/dag (staffel bij 3.000 kWh) | € 0,01000/kWh | € 0,04719/kWh | € 0,07218/kWh | bron |
| Greenchoice | Variabel | € 0,13099/kWh | € 0,14100/kWh | onbekend | onbekend | bron |
| Greenchoice | 1 jaar vast | € 0,13613/kWh | € 0,15000/kWh | € 0,08962/kWh | € 0,09213/kWh | bron |
| Greenchoice | 2 jaar vast | € 0,13915/kWh | € 0,15000/kWh | onbekend | onbekend | bron |
| Energiedirect | Variabel | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | € 0,15000/kWh | € 0,10949/kWh | € 0,11199/kWh | bron |
| Energiedirect | 1 jaar vast | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | € 0,15000/kWh | € 0,07823/kWh | € 0,08823/kWh | bron |
| Energiedirect | 2 jaar vast | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | € 0,15000/kWh | € 0,06823/kWh | € 0,07823/kWh | bron |
| Energiedirect | 3 jaar vast | € 1,02396/dag (staffel bij 3.000 kWh) | € 0,15000/kWh | € 0,06325/kWh | € 0,07325/kWh | bron |
| Coolblue Energie | 1 jaar vast | € 0,11495/kWh | € 0,12000/kWh | € 0,08650/kWh | € 0,09150/kWh | bron |
| Coolblue Energie | 3 jaar vast | € 0,11495/kWh | € 0,12000/kWh | € 0,06950/kWh | € 0,07450/kWh | bron |
Bedragen incl. btw zoals getoond op de site van de leverancier, opgevraagd op 20-10-2026 met testadres 9471 AA (Zuidlaren, Enexis-gebied). "Onbekend" betekent: niet gevonden of niet eenduidig, dus niet ingevuld. Persoonlijke tarieven kunnen afwijken. Nog geen terugleverbedragen gevonden voor: Vandebron (Variabel), Vandebron (1 jaar vast), Vandebron (2 jaar vast), Vandebron (3 jaar vast), Engie (1 jaar vast), Engie (2 jaar vast), Engie (3 jaar vast), Oxxio (1 jaar vast), Oxxio (3 jaar vast).
Veelgestelde vragen
Wat zijn terugleverkosten?
Terugleverkosten zijn kosten die je leverancier rekent voor stroom die je teruglevert aan het net. Ze worden per teruggeleverde kWh, als vast bedrag (staffel) of verwerkt in andere tarieven berekend.
In het modelcontract per 1 januari 2026 schrijft de ACM voor dat terugleverkosten per teruggeleverde kWh worden berekend.
Bron: ACM ConsuWijzer: energie opwekken en terugleveren · ACM: onderzoek terugleverkosten (17-12-2025)
Blijven terugleverkosten na 2027?
Ja, terugleverkosten blijven bestaan na het einde van salderen. Ze kunnen soms hoger zijn dan de vergoeding voor je teruggeleverde stroom.