Tarieven in onze vergelijking
| Contract | Stroom (all-in) | Gas (all-in) | Vaste leveringskosten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Variabel (modelcontract) | € 0,2663/kWh | € 1,4700/m³ | € 20,17/mnd | storingkaart.nl tarievenoverzicht (aggregator) · 2026-10-20 |
| Variabel | € 0,3795/kWh | € 1,8170/m³ | € 18,25/mnd | greenchoice.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 1 jaar vast | € 0,3277/kWh | € 1,8403/m³ | € 17,51/mnd | greenchoice.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 2 jaar vast | € 0,2944/kWh | € 1,7772/m³ | € 17,51/mnd | greenchoice.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 3 jaar vast | onbekend/kWh | onbekend/m³ | onbekend/mnd | — · |
All-in = inclusief energiebelasting en btw, exclusief netbeheerkosten. Leverancierssite = opgevraagd met testadres 9471 AA (Enexis). "Onbekend" vullen we niet in met een schatting.
Terugleverkosten
Per kWh bij toepasselijke contracten
Filters
- Engelstalige service: Ja — Engelstalige klantenservice (https://www.nlcompass.com/guides/utilities-bills-netherlands-expats/energy-providers-comparison)
- Eigenaar: niet vastgelegd
- Verklaring Russische banden: niet gevonden
- Geen rente: niet gecontroleerd
- Herkomst stroom (stroometiket): nog niet vastgelegd
Samenwerking
Geen samenwerking. Een eventuele vergoeding heeft geen invloed op de volgorde in de vergelijker.