Tarieven in onze vergelijking
| Contract | Stroom (all-in) | Gas (all-in) | Vaste leveringskosten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Variabel (modelcontract) | € 0,3441/kWh | € 1,7942/m³ | € 19,98/mnd | storingkaart.nl tarievenoverzicht (aggregator) · 2026-10-20 |
| Variabel | € 0,3801/kWh | € 1,9273/m³ | onbekend/mnd | vandebron.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 1 jaar vast | € 0,3190/kWh | € 1,8396/m³ | onbekend/mnd | vandebron.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 2 jaar vast | € 0,2935/kWh | € 1,7648/m³ | onbekend/mnd | vandebron.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 3 jaar vast | € 0,2778/kWh | € 1,6927/m³ | onbekend/mnd | vandebron.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
All-in = inclusief energiebelasting en btw, exclusief netbeheerkosten. Leverancierssite = opgevraagd met testadres 9471 AA (Enexis). "Onbekend" vullen we niet in met een schatting.
Terugleverkosten
Per kWh voor nieuwe contracten
Filters
- Engelstalige service: Niet gecontroleerd — Niet officieel vermeld (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/)
- Eigenaar: niet vastgelegd
- Verklaring Russische banden: niet gevonden
- Geen rente: niet gecontroleerd
- Herkomst stroom (stroometiket): nog niet vastgelegd
Samenwerking
Kandidaat-partner via Daisycon; affiliate-links staan op dit moment uit. Een eventuele vergoeding heeft geen invloed op de volgorde in de vergelijker.